|
| श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एडीसी/डीएसी - विशेष प्रयोजन | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | पैकेज: | ट्यूब |
| श्रृंखला: | - | संकल्प (बिट्स): | 12 ख |
| नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 133k | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 20-एलसीसी (8.9x8.9) |
| वोल्टेज आपूर्ति स्रोत: | दोहरी ± | डेटा इंटरफ़ेस: | माइक्रोवायर™, क्यूएसपीआई™, सीरियल, एसपीआई™ |
| एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड | परिचालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
| चैनलों की संख्या: | 8 | पैकेज / मामला: | 20-एलसीसी |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | ±4.75V ~ 5.25V | प्रकार: | डेटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस), एडीसी |
| मूल उत्पाद संख्या: | MAX186 |
डाटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस), एडीसी 12 बी 133k माइक्रोवायर, क्यूएसपीआईटीएम, सीरियल, एसपीआईटीएम 20-एलसीसी (8.9x8.9)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222