|
|
| श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एडीसी/डीएसी - विशेष प्रयोजन | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | पैकेज: | ट्रे |
| श्रृंखला: | - | संकल्प (बिट्स): | - |
| नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | - | एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड |
| वोल्टेज आपूर्ति स्रोत: | - | डेटा इंटरफ़ेस: | धारावाहिक |
| परिचालन तापमान: | 0°C ~ 70°C | वोल्टेज - आपूर्ति: | 4.5V ~ 14V, 4.5V ~ 14V |
| पैकेज / मामला: | 44-क्यूएफपी | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 44-एमक्यूएफपी (10x10) |
| प्रकार: | एडीसी | मूल उत्पाद संख्या: | MAX131 |
एडीसी सीरियल 44-एमक्यूएफपी (10x10)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222