|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एडीसी/डीएसी - विशेष प्रयोजन | उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | पैकेज: | ट्यूब |
| श्रृंखला: | - | संकल्प (बिट्स): | 10 ख |
| नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 225k | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 36-टीक्यूएफएन (6x6) |
| वोल्टेज आपूर्ति स्रोत: | एनालॉग और डिजिटल | डेटा इंटरफ़ेस: | माइक्रोवायर™, क्यूएसपीआई™, सीरियल, एसपीआई™ |
| एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड | परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C |
| चैनलों की संख्या: | 12 | पैकेज / मामला: | 36-डब्ल्यूएफक्यूएफएन एक्सपोज्ड पैड |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 4.75 वी ~ 5.25 वी | प्रकार: | एडीसी, डीएसी |
| मूल उत्पाद संख्या: | MAX1022 |
एडीसी, डीएसी 10 बी 225k MICROWIRETM, QSPITM, सीरियल, SPITM 36-TQFN (6x6)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222