|
श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एडीसी/डीएसी - विशेष प्रयोजन | उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित |
---|---|---|---|
माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | पैकेज: | टेप और रील (TR) |
श्रृंखला: | - | संकल्प (बिट्स): | 12 ख |
नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 500K | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 44-पीएलसीसी (16.59x16.59) |
वोल्टेज आपूर्ति स्रोत: | एकल आपूर्ति | डेटा इंटरफ़ेस: | सीरियल, समानांतर |
एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक. | परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C |
चैनलों की संख्या: | 8 | पैकेज / मामला: | 44-एलसीसी (जे-लीड) |
वोल्टेज - आपूर्ति: | 5V | प्रकार: | डेटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस) |
मूल उत्पाद संख्या: | एडी7891 |
डेटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस) 12 बी 500k सीरियल, समानांतर 44-पीएलसीसी (16.59x16.59)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222