|
| श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स (एडीसी) | इनपुट की संख्या: | 1 |
|---|---|---|---|
| परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | निवेष का प्रकार: | डिफरेंशियल, सिंगल एंडेड |
| पैकेज / मामला: | 20-एसएसओपी (0.154", 3.90 मिमी चौड़ाई) | बिट्स की संख्या: | 8 |
| नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 80 मी | ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
| विन्यास: | एस/एच-एडीसी | वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 5V |
| पैकेज: | थोक | संदर्भ प्रकार: | बाह्य आंतरिक |
| अनुपात - S/H:ADC: | 1:1 | आर्किटेक्चर: | पाइपलाइनयुक्त |
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | विशेषताएं: | - |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | डेटा इंटरफ़ेस: | समानांतर |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 5V | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 20-SSOP |
| एमएफआर: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स | श्रृंखला: | - |
डिजिटल कन्वर्टर के लिए 8 बिट एनालॉग 1 इनपुट 1 पाइपलाइन 20-एसएसओपी
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222