|
श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स (एडीसी) | इनपुट की संख्या: | 4 |
---|---|---|---|
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | निवेष का प्रकार: | सिंगल एंडेड |
पैकेज / मामला: | 28-SOIC (0.295", 7.50 मिमी चौड़ाई) | बिट्स की संख्या: | 10 |
नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 800k | ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
विन्यास: | एमयूएक्स-एस/एच-एडीसी | वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 5V |
पैकेज: | ट्यूब | संदर्भ प्रकार: | बाहरी |
अनुपात - S/H:ADC: | 1:1 | आर्किटेक्चर: | चमक |
उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित | विशेषताएं: | - |
माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | डेटा इंटरफ़ेस: | समानांतर |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 5V | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 28-एसओआईसी |
एमएफआर: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स | श्रृंखला: | - |
मूल उत्पाद संख्या: | एडीसी1006 |
10 बिट एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर 4 इनपुट 1 फ्लैश 28-SOIC
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222