|
श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स (एडीसी) | इनपुट की संख्या: | 1 |
---|---|---|---|
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | निवेष का प्रकार: | अंतर |
पैकेज / मामला: | 20-डीआईपी (0.300", 7.62 मिमी) | बिट्स की संख्या: | 8 |
नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 10k | ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
विन्यास: | एडीसी | वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 4.5V ~ 6.3V |
पैकेज: | ट्यूब | संदर्भ प्रकार: | बाहरी, आपूर्ति |
अनुपात - S/H:ADC: | - | आर्किटेक्चर: | एसएआर |
उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित | विशेषताएं: | - |
माउंटिंग प्रकार: | छेद से | डेटा इंटरफ़ेस: | समानांतर |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 4.5V ~ 6.3V | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 20-पीडीआईपी |
एमएफआर: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स | श्रृंखला: | - |
मूल उत्पाद संख्या: | ADC0803 |
8 बिट एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर 1 इनपुट 1 SAR 20-PDIP
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222