|
| श्रेणी: | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डेटा अधिग्रहण एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स (एडीसी) | इनपुट की संख्या: | 1 |
|---|---|---|---|
| परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | निवेष का प्रकार: | अंतर |
| पैकेज / मामला: | 48-टीक्यूएफपी एक्सपोज्ड पैड | बिट्स की संख्या: | 8 |
| नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड): | 250 मी | ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
| विन्यास: | एस/एच-एडीसी | वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 3V ~ 3.6V |
| पैकेज: | टेप और रील (TR) | संदर्भ प्रकार: | बाहरी |
| अनुपात - S/H:ADC: | 1:1 | आर्किटेक्चर: | - |
| उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित | विशेषताएं: | - |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | डेटा इंटरफ़ेस: | समानांतर |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 1.65 वी ~ 1.95 वी | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 48-एचटीक्यूएफपी (7x7) |
| एमएफआर: | एनएक्सपी यूएसए इंक. | श्रृंखला: | - |
| मूल उत्पाद संख्या: | ADC08 |
8 बिट एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर 1 इनपुट 1 48-HTQFP (7x7)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222