|
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (IC) डेटा अधिग्रहण डिजिटल पोटेंशियोमीटर | डिजी-की प्रोग्राम करने योग्य: | सत्यापित नहीं |
|---|---|---|---|
| परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 100 डिग्री सेल्सियस | पैकेज / मामला: | 10-टीएफएसओपी, 10-एमएसओपी (0.118", 3.00 मिमी चौड़ाई) |
| सहिष्णुता: | ±20% | तापमान गुणांक (टाइप): | ±4पीपीएम/डिग्री सेल्सियस |
| प्रतिरोध (ओम): | 10k | नलों की संख्या: | 128 |
| पैकेज: | टेप और रील (TR) कट टेप (सीटी) Digi-Reel® | प्रतिरोध - वाइपर (Ohms) (टाइप): | 5000 |
| इंटरफेस: | I2C | विन्यास: | तनाव नापने का यंत्र |
| शंकु: | रैखिक | सर्किटों की संख्या: | 1 |
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | विशेषताएं: | चयन योग्य पता |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | श्रृंखला: | - |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 10-यूमैक्स/यूएसओपी | मेमोरी प्रकार: | गैर वाष्पशील |
| एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड | वोल्टेज - आपूर्ति: | 2.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V |
| मूल उत्पाद संख्या: | डीएस3502 |
डिजिटल पोटेंशियोमीटर 10k ओम 1 सर्किट 128 टैप I2C इंटरफ़ेस 10-uMAX/uSOP
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Coral
दूरभाष: +86 15211040646