|
श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (IC) बिजली प्रबंधन (पीएमआईसी) ऊर्जा माप | उत्पाद की स्थिति: | डिजी-की पर बंद कर दिया गया |
---|---|---|---|
माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | वोल्टेज - उच्च I/O: | 2 वी |
पैकेज: | टेप और रील (TR) कट टेप (सीटी) Digi-Reel® | श्रृंखला: | सिंगल कन्वर्टर टेक्नोलॉजी® |
वोल्टेज - I/O कम: | 0.8 वी | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 64-एलक्यूएफपी (10x10) |
माप त्रुटि: | 0.1% | एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | मीटर प्रकार: | एकल चरण |
वोल्टेज - आपूर्ति: | 3 वी ~ 3.6 वी | पैकेज / मामला: | 64-एलक्यूएफपी |
इनपुट उपस्थिति: | 40kOhm ~ 90kOhm | मूल उत्पाद संख्या: | 71एम6511 |
वर्तमान पीढ़ी: | - |
एकल चरण मीटर आईसी 64-एलक्यूएफपी (10x10)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222