|
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (IC) बिजली प्रबंधन (पीएमआईसी) ऊर्जा माप | उत्पाद की स्थिति: | डिजी-की पर बंद कर दिया गया |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | वोल्टेज - उच्च I/O: | 0.6V, 2V |
| पैकेज: | ट्यूब | श्रृंखला: | - |
| वोल्टेज - I/O कम: | 0.5V, 0.8V | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 16-TSSOP |
| माप त्रुटि: | - | एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड |
| परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | मीटर प्रकार: | एकल चरण |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 3 वी ~ 3.6 वी | पैकेज / मामला: | 16-TSSOP (0.173", 4.40 मिमी चौड़ाई) |
| इनपुट उपस्थिति: | 30kOhm ~ 90kOhm | मूल उत्पाद संख्या: | 78एम6610 |
| वर्तमान पीढ़ी: | 8.1mA |
एकल चरण मीटर आईसी 16-टीएसएसओपी
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Coral
दूरभाष: +86 15211040646