|
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (IC) बिजली प्रबंधन (पीएमआईसी) ऊर्जा माप | उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | वोल्टेज - उच्च I/O: | - |
| पैकेज: | टेप और रील (TR) | श्रृंखला: | - |
| वोल्टेज - I/O कम: | - | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 8-एसओआईसी |
| माप त्रुटि: | 0.2% | एमएफआर: | एनालॉग डिवाइस इंक./मैक्सिम इंटीग्रेटेड |
| परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | मीटर प्रकार: | 3 चरण |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 2.5 वी ~ 3.6 वी | पैकेज / मामला: | 8-SOIC (0.154", 3.90 मिमी चौड़ाई) |
| इनपुट उपस्थिति: | - | मूल उत्पाद संख्या: | 71एम6203 |
| वर्तमान पीढ़ी: | 770µए |
3 चरण मीटर आईसी 8-एसओआईसी
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222