|
श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (आईसी) पावर प्रबंधन (पीएमआईसी) वोल्टेज संदर्भ | वोल्टेज - आउटपुट (न्यूनतम / निश्चित): | 2.5 वी |
---|---|---|---|
उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट |
पैकेज: | टेप और रील (TR) कट टेप (सीटी) Digi-Reel® | श्रृंखला: | - |
नॉइज़ - 0.1Hz से 10Hz: | - | नॉइज़ - 10Hz से 10kHz: | 35µVrms |
आउटपुट प्रकार: | तय | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | एसओटी-23-3 |
मौजूदा उत्पादन: | 15 एमए | एमएफआर: | डायोड शामिल |
वर्तमान पीढ़ी: | - | तापमान गुणांक: | 100पीपीएम/डिग्री सेल्सियस |
पैकेज / मामला: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | वोल्टेज - इनपुट: | - |
परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस (टीए) | संदर्भ प्रकार: | अलग धकेलना |
सहिष्णुता: | ± 0.5% | मूल उत्पाद संख्या: | LM4040 |
करंट - कैथोड: | 68 μA |
शंट वोल्टेज संदर्भ आईसी स्थिर 2.5V V ±0.5% 15 mA SOT-23-3
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222