|
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (आईसी) पावर प्रबंधन (पीएमआईसी) वोल्टेज संदर्भ | पैकेज / मामला: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
|---|---|---|---|
| तापमान गुणांक: | 150 पीपीएम / डिग्री सेल्सियस | परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस (टीए) |
| नॉइज़ - 0.1Hz से 10Hz: | - | वोल्टेज - इनपुट: | - |
| सहिष्णुता: | ± 1% | वोल्टेज - आउटपुट (न्यूनतम / निश्चित): | 1.24 वी |
| आउटपुट प्रकार: | एडजस्टेबल | मौजूदा उत्पादन: | 12 एमए |
| वर्तमान पीढ़ी: | - | करंट - कैथोड: | 73 μA |
| संदर्भ प्रकार: | अलग धकेलना | पैकेज: | टेप और रील (TR) कट टेप (सीटी) Digi-Reel® |
| नॉइज़ - 10Hz से 10kHz: | 20µVrms | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | श्रृंखला: | - |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | एसओटी-23-3 | एमएफआर: | डायोड शामिल |
| वोल्टेज - आउटपुट (अधिकतम): | 10 वि | मूल उत्पाद संख्या: | LM4041 |
शंट वोल्टेज संदर्भ आईसी समायोज्य 1.24V 10 वीवी ± 1% 12 एमए SOT-23-3
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Coral
दूरभाष: +86 15211040646