|
श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (आईसी) पावर प्रबंधन (पीएमआईसी) वोल्टेज संदर्भ | वोल्टेज - आउटपुट (न्यूनतम / निश्चित): | 3.3 |
---|---|---|---|
उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित | माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट |
पैकेज: | टेप और रील (TR) | श्रृंखला: | - |
नॉइज़ - 0.1Hz से 10Hz: | - | नॉइज़ - 10Hz से 10kHz: | 43μVrms |
आउटपुट प्रकार: | तय | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | एसओटी-23-3 |
मौजूदा उत्पादन: | 5 एमए | एमएफआर: | डायोड शामिल |
वर्तमान पीढ़ी: | - | तापमान गुणांक: | 50पीपीएम/डिग्री सेल्सियस |
पैकेज / मामला: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | वोल्टेज - इनपुट: | - |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C (TA) | संदर्भ प्रकार: | अलग धकेलना |
सहिष्णुता: | ±2% | मूल उत्पाद संख्या: | ZRC330 |
करंट - कैथोड: | 20 μA |
शंट वोल्टेज संदर्भ आईसी फिक्स्ड 3.3V V ± 2% 5 mA SOT-23-3
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222