|
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (आईसी) पावर प्रबंधन (पीएमआईसी) वोल्टेज संदर्भ | पैकेज / मामला: | एससी-74ए, एसओटी-753 |
|---|---|---|---|
| तापमान गुणांक: | - | परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस (टीए) |
| नॉइज़ - 0.1Hz से 10Hz: | - | वोल्टेज - इनपुट: | - |
| सहिष्णुता: | ± 1% | वोल्टेज - आउटपुट (न्यूनतम / निश्चित): | 1.24 वी |
| आउटपुट प्रकार: | एडजस्टेबल | मौजूदा उत्पादन: | 15 एमए |
| वर्तमान पीढ़ी: | - | करंट - कैथोड: | 100 μA |
| संदर्भ प्रकार: | अलग धकेलना | पैकेज: | टेप और रील (TR) कट टेप (सीटी) Digi-Reel® |
| नॉइज़ - 10Hz से 10kHz: | - | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | श्रृंखला: | - |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | एसओटी-25 | एमएफआर: | डायोड शामिल |
| वोल्टेज - आउटपुट (अधिकतम): | 18 वि | मूल उत्पाद संख्या: | TLV431 |
शंट वोल्टेज संदर्भ आईसी समायोज्य 1.24V 18 VV ± 1% 15 mA SOT-25
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222