|
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट (आईसी) पावर प्रबंधन (पीएमआईसी) वोल्टेज संदर्भ | पैकेज / मामला: | एसओटी-23-3 फ्लैट लीड्स |
|---|---|---|---|
| तापमान गुणांक: | 50 पीपीएम/°C विशिष्ट | परिचालन तापमान: | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (टीए) |
| नॉइज़ - 0.1Hz से 10Hz: | - | वोल्टेज - इनपुट: | - |
| सहिष्णुता: | ± 0.5% | वोल्टेज - आउटपुट (न्यूनतम / निश्चित): | 2.495वी |
| आउटपुट प्रकार: | एडजस्टेबल | मौजूदा उत्पादन: | 100 एमए |
| वर्तमान पीढ़ी: | - | करंट - कैथोड: | 1 एमए |
| संदर्भ प्रकार: | अलग धकेलना | पैकेज: | टेप और रील (TR) कट टेप (सीटी) Digi-Reel® |
| नॉइज़ - 10Hz से 10kHz: | - | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | श्रृंखला: | - |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | SOT-23F-3 | एमएफआर: | एकमुश्त |
| वोल्टेज - आउटपुट (अधिकतम): | 36 वी | मूल उत्पाद संख्या: | LM431 |
शंट वोल्टेज संदर्भ आईसी समायोज्य 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23F-3
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Coral
दूरभाष: +86 15211040646