|
| श्रेणी: | असतत सेमीकंडक्टर उत्पाद थाइरिस्टर एससीआर - मॉड्यूल | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | चेसिस माउंट | पैकेज: | ट्रे |
| वोल्टेज - ऑफ स्टेट: | 800 वी | श्रृंखला: | - |
| वर्तमान - स्थिति पर (यह (एवी)) (अधिकतम): | 500 ए | एमएफआर: | सैनरेक्स कॉर्पोरेशन |
| वर्तमान - राज्य पर (यह (आरएमएस)) (अधिकतम): | 785 ए | वोल्टेज - गेट ट्रिगर (वीजीटी) (अधिकतम): | 3 वि |
| परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस (टीजे) | करंट - गेट ट्रिगर (आईजीटी) (अधिकतम): | 200 एमए |
| पैकेज / मामला: | मापांक | करंट - नॉन रिप. सर्ज 50, 60 हर्ट्ज़ (आईटीएसएम): | 9100ए, 10000ए |
| संरचना: | स्वतंत्र - एससीआर/डायोड | एससीआर, डायोड की संख्या: | 1 एससीआर, 1 डायोड |
SCR मॉड्यूल 800 V 785 A स्वतंत्र - SCR/डायोड चेसिस माउंट मॉड्यूल
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222