|
श्रेणी: | असतत सेमीकंडक्टर उत्पाद थाइरिस्टर एससीआर - मॉड्यूल | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
---|---|---|---|
माउंटिंग प्रकार: | चेसिस माउंट | पैकेज: | ट्रे |
वोल्टेज - ऑफ स्टेट: | 800 वी | श्रृंखला: | - |
वर्तमान - स्थिति पर (यह (एवी)) (अधिकतम): | 250 ए | एमएफआर: | सैनरेक्स कॉर्पोरेशन |
वर्तमान - राज्य पर (यह (आरएमएस)) (अधिकतम): | 3690 ए | वोल्टेज - गेट ट्रिगर (वीजीटी) (अधिकतम): | 3 वि |
परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस (टीजे) | करंट - गेट ट्रिगर (आईजीटी) (अधिकतम): | 100 एमए |
पैकेज / मामला: | मापांक | करंट - नॉन रिप. सर्ज 50, 60 हर्ट्ज़ (आईटीएसएम): | 5000ए, 5500ए |
करंट - होल्ड (Ih) (अधिकतम): | 50 एमए | संरचना: | श्रृंखला कनेक्शन - सभी एससीआर |
एससीआर, डायोड की संख्या: | 2 एससीआर |
एससीआर मॉड्यूल 800 वी 3690 ए श्रृंखला कनेक्शन - सभी एससीआर चेसिस माउंट मॉड्यूल
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222