|
| श्रेणी: | असतत सेमीकंडक्टर उत्पाद थाइरिस्टर एससीआर - मॉड्यूल | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
|---|---|---|---|
| माउंटिंग प्रकार: | चेसिस माउंट | पैकेज: | ट्रे |
| वोल्टेज - ऑफ स्टेट: | 400 वी | श्रृंखला: | - |
| वर्तमान - स्थिति पर (यह (एवी)) (अधिकतम): | 200 ए | एमएफआर: | सैनरेक्स कॉर्पोरेशन |
| वर्तमान - राज्य पर (यह (आरएमएस)) (अधिकतम): | 314 ए | वोल्टेज - गेट ट्रिगर (वीजीटी) (अधिकतम): | 2 वि |
| परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 150 डिग्री सेल्सियस (टीजे) | करंट - गेट ट्रिगर (आईजीटी) (अधिकतम): | 150 एमए |
| पैकेज / मामला: | मापांक | करंट - नॉन रिप. सर्ज 50, 60 हर्ट्ज़ (आईटीएसएम): | 5400ए, 6000ए |
| करंट - होल्ड (Ih) (अधिकतम): | 70 एमए | संरचना: | ब्रिज, 3-चरण - सभी एससीआर |
| एससीआर, डायोड की संख्या: | 3 एससीआर |
एससीआर मॉड्यूल 400 वी 314 ए ब्रिज, 3-फेज - सभी एससीआर चेसिस माउंट मॉड्यूल
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222