|
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर स्ट्रेन गेज | तनाव सीमा: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| कुल लंबाई: | 0.38" (9.7मिमी) | उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित |
| पैटर्न प्रकार: | रैखिक | पैकेज: | थोक |
| श्रृंखला: | सीईए | प्रतिरोध: | 350 ओम |
| लंबाई - सक्रिय: | 0.125" (3.18मिमी) | चौड़ाई - सक्रिय: | 0.100" (2.54 मिमी) |
| लंबाई - समग्र पैटर्न: | 0.275" (6.99मिमी) | एमएफआर: | सूक्ष्म माप (विशाय परिशुद्धता समूह का प्रभाग) |
| परिचालन तापमान: | -100 ~ 350°फ़ै (-75 ~ 175°सेल्सियस) | चौड़ाई - कुल मिलाकर: | 0.19" (4.8मिमी) |
| प्रतिरोध सहिष्णुता: | ± 0.3% | चौड़ाई - समग्र पैटर्न: | 0.120" (3.05मिमी) |
रैखिक तनाव गेज ± 5% 0.125 " (3.18 मिमी) 0.100 " (2.54 मिमी)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222