|
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर स्ट्रेन गेज | तनाव सीमा: | ±3% |
|---|---|---|---|
| कुल लंबाई: | 0.33" (8.3मिमी) | उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित |
| पैटर्न प्रकार: | टी रोसेट | पैकेज: | थोक |
| श्रृंखला: | सीईए | प्रतिरोध: | 350 ओम |
| लंबाई - सक्रिय: | 0.062" (1.57मिमी) प्रति अनुभाग | चौड़ाई - सक्रिय: | 0.120" (3.05मिमी) प्रति अनुभाग |
| लंबाई - समग्र पैटर्न: | 0.235" (5.97मिमी) | एमएफआर: | सूक्ष्म माप (विशाय परिशुद्धता समूह का प्रभाग) |
| परिचालन तापमान: | -100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C) | चौड़ाई - कुल मिलाकर: | 0.33" (8.3मिमी) |
| प्रतिरोध सहिष्णुता: | ± 0.5% | चौड़ाई - समग्र पैटर्न: | 0.235" (5.97मिमी) |
टी रोसेट तनाव गेज ± 3% 0.062 " (1.57 मिमी) प्रति खंड 0.120" (3.05 मिमी) प्रति खंड
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Coral
दूरभाष: +86 15211040646