|
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर स्ट्रेन गेज | तनाव सीमा: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| कुल लंबाई: | 0.65" (16.5मिमी) | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
| पैटर्न प्रकार: | आयताकार रोसेट | पैकेज: | बैग |
| श्रृंखला: | सीईए | प्रतिरोध: | 350 ओम |
| लंबाई - सक्रिय: | 0.250" (6.35 मिमी) | चौड़ाई - सक्रिय: | 0.120" (3.05मिमी) |
| लंबाई - समग्र पैटर्न: | 0.500" (12.70 मिमी) | एमएफआर: | सूक्ष्म माप (विशाय परिशुद्धता समूह का प्रभाग) |
| परिचालन तापमान: | -103 ~ 347°फ़ै (-75 ~ 175°सेल्सियस) | चौड़ाई - कुल मिलाकर: | 0.80" (20.3मिमी) |
| प्रतिरोध सहिष्णुता: | ± 0.2% | चौड़ाई - समग्र पैटर्न: | 0.760" (19.30मिमी) |
आयताकार रोसेट तनाव गेज ±5% 0.250 " (6.35 मिमी) 0.120" (3.05 मिमी)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222