|
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय |
|---|---|---|---|
| सेंसर प्रकार: | एनालॉग, स्थानीय | माउंटिंग प्रकार: | चेसिस माउंट |
| पैकेज: | टेप और बॉक्स (टीबी) | श्रृंखला: | - |
| संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40°C ~ 200°C | सेंसिंग तापमान - रिमोट: | - |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | - | एमएफआर: | स्वचालन घटक, इंक. |
| परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C | वोल्टेज - आपूर्ति: | 8.5V ~ 32V |
| आउटपुट प्रकार: | एनालॉग करंट | पैकेज / मामला: | मापांक |
| सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ± 0.2% | संकल्प: | - |
| परीक्षण स्थिति: | 260 डिग्री सेल्सियस | विशेषताएं: | - |
तापमान सेंसर एनालॉग, स्थानीय -40°C ~ 200°C
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222