|
| श्रेणी: | ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स रंग एलईडी लाइटिंग | वर्तमान - मैक्स: | 4.8ए |
|---|---|---|---|
| उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित | चमकदार प्रवाह @ वर्तमान/तापमान: | 2250mW (1750mW ~ 2750mW) |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | ऊंचाई - बैठा हुआ (अधिकतम): | 0.067" (1.71मिमी) |
| पैकेज: | ट्रे | रंग: | नीला |
| श्रृंखला: | एसबीटी-16 | पैकेज / मामला: | 3529 (9073 मीट्रिक) |
| देखने का कोण: | - | पैकेज का थर्मल प्रतिरोध: | 6°C/W |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | एसएमडी | आकार / आयाम: | 0.354" एल x 0.285" डब्ल्यू (9.00 मिमी x 7.25 मिमी) |
| लुमेन/वाट @ करंट - टेस्ट: | - | एमएफआर: | ल्यूमिनस डिवाइसेज इंक. |
| तरंगदैर्ध्य: | 460 एनएम (टाइप) | तापमान - परीक्षण: | 40 डिग्री सेल्सियस |
| वर्तमान - परीक्षण: | 4 ए | वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप): | 3.9वी |
एलईडी प्रकाश रंग एसबीटी-16 नीला 460nm (प्रकार) 3529 (9073 मीट्रिक)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222