|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले, मॉनिटर - एलसीडी ड्राइवर/नियंत्रक | टच स्क्रीन: | - |
|---|---|---|---|
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | पैकेज: | थोक |
| श्रृंखला: | एसपी-1920वी2 | एमएफआर: | डिजिटल व्यू इंक. |
| वोल्टेज - आउटपुट: | 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V | आकार / आयाम: | 7.1" एल x 4.74" डब्ल्यू (179.1 मिमी x 120.4 मिमी) |
| वोल्टेज - इनपुट: | 12 वी, 24 वी | परिचालन तापमान: | - |
| इंटरफेस: | इन्फ्रारेड, पुशबटन, आरएस-232 |
SP-1920v2 एलसीडी ड्राइवर/कंट्रोलर 12V, 24V 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V इन्फ्रारेड, पुशबटन, RS-232 7.1" L x 4.74" W (179.1mm x 120.4mm)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222