|
श्रेणी: | ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स सफेद एलईडी प्रकाश व्यवस्था | फ्लक्स @ 85°C, करंट - परीक्षण: | 310 एलएम (टाइप) |
---|---|---|---|
पैकेज / मामला: | 2020 (5050 मीट्रिक) | वर्तमान - परीक्षण: | 700mA |
सीसीटी (के): | 7000k | वर्तमान - मैक्स: | 5A |
फ्लक्स @ 25°C, धारा - परीक्षण: | - | देखने का कोण: | 120° |
पैकेज का थर्मल प्रतिरोध: | 2.5°C/W | पैकेज: | टेप और रील (TR) |
आकार / आयाम: | 0.195" एल x 0.195" डब्ल्यू (4.95 मिमी x 4.95 मिमी) | वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप): | 2.75 वी |
सीआरआई (कलर रेंडरिंग इंडेक्स): | 70 (टाइप) | उत्पाद की स्थिति: | अप्रचलित |
ऊंचाई - बैठा हुआ (अधिकतम): | 0.113" (2.86मिमी) | माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट |
रंग: | सफ़ेद, ठंडा | श्रृंखला: | एसएसटी-40-डब्ल्यू |
आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | एसएमडी | लुमेन/वाट @ करंट - टेस्ट: | 161 एलएम/डब्ल्यू |
एमएफआर: | ल्यूमिनस डिवाइसेज इंक. | मूल उत्पाद संख्या: | एसएसटी-40 |
एलईडी प्रकाश व्यवस्था एसएसटी-40-डब्ल्यू सफेद, ठंडा 7000K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 मीट्रिक)
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222