|
| श्रेणी: | आरएफ और वायरलेस आरएफ एंटीना | आवृति सीमा: | 902 मेगाहर्ट्ज ~ 928 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | बैंडों की संख्या: | 1 |
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | पैकेज: | थोक |
| श्रृंखला: | NAN-सी | एंटीना प्रकार: | टुकड़ा |
| एमएफआर: | एनआईसी कंपोनेंट्स कॉर्प | आवृत्ति समूह: | यूएचएफ (300 मेगाहर्ट्ज ~ 1 गीगाहर्ट्ज) |
| आवेदन: | आईएसएम, लोरा, एलपीडब्ल्यूएएन | आरएफ परिवार / मानक: | जनरल आईएसएम, लोरा |
| आवृत्ति (केंद्र/बैंड): | 915 मेगाहर्ट्ज | समापन: | मिलाप |
| वीएसडब्ल्यूआर: | 2 | लाभ: | -0.98dB |
915MHz ISM, LoRa, LPWAN चिप आरएफ एंटीना 902MHz ~ 928MHz -0.98dB सोल्डर सतह माउंट
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222