|
| श्रेणी: | आरएफ और वायरलेस आरएफ एंटीना | आवृति सीमा: | 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz |
|---|---|---|---|
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | सुरक्षा प्रवेश: | - |
| बैंडों की संख्या: | 8 | माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट |
| पैकेज: | पट्टी | श्रृंखला: | - |
| एंटीना प्रकार: | टुकड़ा | एमएफआर: | सिन्ज़ेन |
| आवृत्ति समूह: | यूएचएफ (1GHz ~ 2GHz) | आवेदन: | BeiDou, गैलीलियो, ग्लोनास, GNSS, GPS |
| आरएफ परिवार / मानक: | मार्गदर्शन | आवृत्ति (केंद्र/बैंड): | 1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz |
| ऊँचाई (अधिकतम): | 0.039" (1.00मिमी) | लाभ: | 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi |
| समापन: | मिलाप | वीएसडब्ल्यूआर: | 1.42, 1.43, 1.46, 1.53, 1.92, 2.25, 3 |
| रिटर्न हानि: | -6dB, -8dB, -10dB, -13.5dB, -14dB, -15dB | विशेषताएं: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz बीडू, गैलीलियो, ग्लोनास, जीएनएसएस, जीपीएस चिप आरएफ एंटीना 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi सोल्डर सतह माउंट
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222