|
श्रेणी: | आरएफ और वायरलेस आरएफ एंटीना | आवृति सीमा: | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz |
---|---|---|---|
उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | सुरक्षा प्रवेश: | - |
बैंडों की संख्या: | 5 | माउंटिंग प्रकार: | दीवार पर चढ़ना |
पैकेज: | बैग | श्रृंखला: | - |
एंटीना प्रकार: | मापांक | एमएफआर: | पास्ता |
आवृत्ति समूह: | चौड़ा बैंड | आवेदन: | 5जी, सीडीएमए, जीएसएम, एलटीई, एलपीडब्ल्यूएएन, लोरा, एलटीई-एम, एनबी-आईओटी, आईओटी, एम2एम |
आरएफ परिवार / मानक: | सेलुलर | पावर - मैक्स: | 50 डब्ल्यू |
आवृत्ति (केंद्र/बैंड): | 752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz | ऊँचाई (अधिकतम): | 2.360" (59.94मिमी) |
लाभ: | 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi | समापन: | एन टाइप फीमेल |
वीएसडब्ल्यूआर: | 1.8 | रिटर्न हानि: | - |
विशेषताएं: | केबल - 300 मिमी |
752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M मॉड्यूल आरएफ एंटीना 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi N प्रकार महिला दीवार माउंट
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222