|
| श्रेणी: | आरएफ और वायरलेस आरएफ एंटीना | आवृति सीमा: | 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
|---|---|---|---|
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | सुरक्षा प्रवेश: | - |
| बैंडों की संख्या: | 4 | माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट |
| पैकेज: | पट्टी | श्रृंखला: | - |
| एंटीना प्रकार: | टुकड़ा | एमएफआर: | सिन्ज़ेन |
| आवृत्ति समूह: | चौड़ा बैंड | आवेदन: | 2जी, 3जी, 4जी, एनबी-आईओटी |
| आरएफ परिवार / मानक: | सेलुलर | आवृत्ति (केंद्र/बैंड): | 875.5 मेगाहर्ट्ज, 1.94 गीगाहर्ट्ज, 2.35 गीगाहर्ट्ज, 2.595 गीगाहर्ट्ज |
| ऊँचाई (अधिकतम): | 0.067" (1.70मिमी) | लाभ: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| समापन: | मिलाप | वीएसडब्ल्यूआर: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
| रिटर्न हानि: | -5.1dB, -5.3dB, -5.6dB, -7dB | विशेषताएं: | - |
875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz 2G, 3G, 4G, NB-IoT चिप आरएफ एंटीना 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi सोल्डर सतह माउंट
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu Guo Xiong
दूरभाष: +8618200982122
फैक्स: 86-755-8255222